Teknologiatiedot
| Malli | DJF-450T/A |
| Koneen mitat (mm) | 730 × 668 × 752 |
| Kosketusnäytön koko (tuumaa) | 10.2 |
| Kosketusnäytön resoluutio (pikseliä) | 1024 × 600 |
| Pakkaustuotteiden pituus (mm) | 80–280 |
| Pakkaustuotteiden leveys (mm) | 90–200 |
| Pakkaustuotteiden korkeus (mm) | 10–150 |
| Pakkaustuotteiden paino (g) | 100–3000 |
| Kalvon leveys (mm) | 250–450 |
| Kalvon enimmäishalkaisija (mm) | 160 |
| Käyttökosteus (%RH) | 10–90 |
| Jännite (V) | 220 |
| Taajuus (Hz) | 50 |
| Max. Pakkausnopeus (kpl/min) | 15 |
| Virrankulutus (kW) | 0,9 |
| Nettopaino (kg) | 103 |
| Paketin aloitusmenetelmä | Painovoima-anturi |
Tekniset merkit